I juni i år hade antalet dikor i landet ökat med drygt 7 700 (+3,9 procent) jämfört med juni 2025. Det visar ny preliminär statistik från Jordbruksverket. Under perioden ökade också antalet kalvar med 15 500 (+3,6 procent) medan kvigor, tjurar och stutar minskade med cirka 1 800 (-0,4 procent).
Totalt fanns det i juni i år 1 425 000 nötkreatur i landet, vilket är en ökning med nära 25 500 djur sedan juni ifjol.
Preliminära siffror visar att det totala antalet nötkreatur var 1 425 000 i juni 2026. Det är en ökning med nästan 25 500 djur sedan juni 2025. Medan antalet mjölkkor ökat med cirka 4 000 djur (1,4 %), antalet kor för uppfödning av kalvar ökat med drygt 7 700 djur (3,9 %).
Sedan år 2000 har dikor ökat med 22 procent, medan antalet mjölkkor har minskat med 31 procent.
| Kategori | 2000 | 2010 | 2016 | 2020 | 2023 | 2025 | 2026 |
| Dikor | 167 277 | 197 053 | 193 657 | 206 950 | 210 470 | 195 990 | 203 727 |
| Kvigor, tjurar, stutar | 588 686 | 512 566 | 489 217 | 480 493 | 479 942 | 474 859 | 473 108 |
| Antal nötkreatur totalt | 1 683 767 | 1 536 658 | 1 488 904 | 1 452 982 | 1 444 483 | 1 399 565 | 1 425 032 |
Källa: Jordbruksverket.
Här finns flest dikor
I Skåne finns flest antal dikor (35 280), följt av Västra Götaland (34 765) och Jönköping (18 541). Minst antal dikor finns i Stockholm (2 815), Västerbotten (1 868) och Norrbotten (1 110). När det gäller kvigor, tjurar och stutar finns flest i Västra Götaland (84 955), följt av Skåne (68 164) och Kalmar (50 544). Minst antal kvigor, tjurar och stutar finns i Västmanland (5 728), följt av Stockholm (5 191) och Norrbotten (4 668).
| Län | Dikor | Kvigor, tjurar och stutar | Antal nötkreatur totalt |
| Skåne län | 35 280 | 68 164 | 204 232 |
| Västra Götalands län | 34 765 | 84 955 | 249 780 |
| Jönköpings län | 18 541 | 41 130 | 124 670 |
| Östergötlands län | 14 877 | 31 718 | 100 742 |
| Kalmar län | 13 295 | 50 544 | 147 760 |
| Kronobergs län | 10 343 | 21 113 | 62 422 |
| Hallands län | 8 404 | 25 873 | 87 159 |
| Värmlands län | 8 380 | 16 605 | 45 092 |
| Södermanlands län | 7 148 | 12 973 | 40 307 |
| Uppsala län | 6 258 | 12 942 | 39 751 |
| Gotlands län | 6 047 | 22 182 | 59 221 |
| Gävleborgs län | 5 885 | 13 471 | 41 229 |
| Örebro län | 5 838 | 11 092 | 32 736 |
| Blekinge län | 5 450 | 8 223 | 24 703 |
| Jämtlands län | 5 282 | 8 483 | 28 869 |
| Dalarnas län | 4 875 | 9 563 | 29 672 |
| Västernorrlands län | 3 711 | 7 923 | 25 058 |
| Västmanlands län | 3 555 | 5 728 | 19 887 |
| Stockholms län | 2 815 | 5 191 | 14 896 |
| Västerbottens län | 1 868 | 10 567 | 33 004 |
| Norrbottens län | 1 110 | 4 668 | 13 842 |
| Riket, totalt | 203 727 | 473 108 | 1 425 032 |
Källa: Jordbruksverket.